| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 01:14 | 01:23 | 9 分鐘 |
2 | 01:03 | 01:09 | 6 分鐘 | |
3 | 00:46 | 00:50 | 3 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
5 | 2024-11-22 | 23:34 | 23:54 | 20 分鐘 |
6 | 23:25 | 23:32 | 7 分鐘 | |
7 | 23:23 | 23:23 | 0 分鐘 | |
8 | 2024-11-20 | 00:41 | 00:52 | 12 分鐘 |
9 | 00:26 | 00:35 | 9 分鐘 | |
10 | 00:14 | 00:15 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-11-19 | 23:30 | 23:57 | 27 分鐘 |
12 | 21:13 | 21:16 | 3 分鐘 | |
13 | 17:47 | 17:53 | 5 分鐘 | |
14 | 2024-11-18 | 14:11 | 14:18 | 7 分鐘 |
15 | 14:08 | 14:08 | 0 分鐘 | |
16 | 2024-11-17 | 23:25 | 23:33 | 8 分鐘 |
17 | 23:14 | 23:19 | 5 分鐘 | |
18 | 01:06 | 01:11 | 4 分鐘 | |
19 | 00:45 | 00:56 | 11 分鐘 | |
20 | 00:23 | 00:37 | 14 分鐘 | |
21 | 2024-11-16 | 23:24 | 23:28 | 4 分鐘 |
22 | 22:52 | 23:16 | 23 分鐘 | |
23 | 2024-11-13 | 11:37 | 11:39 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ari2.bndva.com ALL RIGHTS RESERVED. |